Переглянути наявність і ціну для Дорiжковий ремінь

Інформація про Дорiжковий ремінь

CHEVROLET

ASTRA Наклонная задняя часть 2.2 2000 – 2004
ASTRA универсал 2.2 2000 – 2004
VECTRA 2.2 2002 – 2004
ZAFIRA 2.2 2005

CITROEN

SAXO (S0, S1) 1.0 X 1996 – 1998
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1996 – 2003
SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1996 – 2003
SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1996 – 2003
SAXO (S0, S1) 1.5 D 1996 – 2003
SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 2000 – 2003
SAXO (S0, S1) 1.6 2001 – 2004

FIAT

CROMA (194) 2.2 16V 2005
TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) 1992 – 1995

FORD USA

PROBE II (ECP) 2.0 16V 1993 – 1998

HOLDEN

ASTRA Наклонная задняя часть (TS) 2.2 i 2000 – 2004
VECTRA Наклонная задняя часть (ZC) 2.2 i 2002 – 2006
VECTRA седан (ZC) 2.2 i 2002 – 2006
ZAFIRA (TT) 2.2 i 2001 – 2006

MAZDA

323 F VI (BJ) 1.9 16V 1998 – 2001
323 F VI (BJ) 2.0 2001 – 2004
323 S VI (BJ) 1.9 16V 1998 – 2004
323 S VI (BJ) 2.0 2001 – 2004
323 S VI (BJ) 1.8 Protege 1998 – 2004
626 IV (GE) 2.0 i 1992 – 1997
626 IV (GE) 2.0 i 4WD 1992 – 1997
626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 1991 – 1997
626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD 1992 – 1997
626 V (GF) 1.8 1997 – 1999
626 V (GF) 2.0 1997 – 2002
626 V Hatchback (GF) 1.8 1997 – 1999
626 V Hatchback (GF) 2.0 1997 – 2002
626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. 1998 – 2002
626 V Station Wagon (GW) 1.8 1998 – 2000
626 V Station Wagon (GW) 2.0 1998 – 2002
626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 1998 – 2002
MX-6 (GE) 2.0 1992 – 1997
PREMACY (CP) 1.9 1999 – 2005
PREMACY (CP) 2.0 2001 – 2005

OPEL

ASTRA G кабрио (F67) 2.2 16V 2001 – 2005
ASTRA G купе (F07_) 2.2 16V 2000 – 2005
ASTRA G седан (F69_) 2.2 16V 2001 – 2005
ASTRA G универсал (F35_) 2.2 16V 2001 – 2004
SIGNUM 2.2 direct 2003
SIGNUM 2.0 Turbo 2003
SPEEDSTER 2.2 2000
VECTRA B (36_) 2.2 i 16V 2000 – 2002
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 i 16V 2000 – 2003
VECTRA B универсал (31_) 2.2 i 16V 2000 – 2003
VECTRA C 2.2 16V 2002
VECTRA C 2.0 16V Turbo 2003
VECTRA C 2.2 direct 2003
VECTRA C GTS 2.2 16V 2002
VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 2003
VECTRA C GTS 2.2 direct 2003
VECTRA C универсал 2.2 direct 2003
VECTRA C универсал 2.0 Turbo 2003
ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V 2000 – 2005
ZAFIRA B (A05) 2.2 2005

PEUGEOT

106 II (1) 1.5 D 1996

SAAB

9-3 (YS3F) 1,8t 2002
9-3 (YS3F) 2.0 t 2002
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 2007
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 2007
9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 2008
9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 2003
9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 2007
9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 2007
9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 2005
9-3 универсал (YS3F) 1.8 t BioPower 2007
9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 2007
9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 2008
9-3X 2.0 t XWD 2009
9-3X 2.0 t BioPower XWD 2009

TOYOTA

AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997 – 2000
AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997 – 2000
AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997 – 2000
CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1992 – 1997

VAUXHALL

ASTRA Mk IV (G) купе (F67) 2.2 16V 2000 – 2005
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть 2.2 16V 2001 – 2005
ASTRA Mk IV (G) седан 2.2 16V 2001 – 2005
ASTRA Mk IV (G) универсал 2.2 16V 2001 – 2005
SIGNUM 2.2 i 2003 – 2008
VECTRA (B) 2.2 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.2 i 16V 2000 – 2003
VECTRA (B) универсал 2.2 i 16V 1995 – 2001
VECTRA Mk II (C) 2.2 16V 2002 – 2008
VECTRA Mk II (C) 2.2 direct 2002 – 2008
VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V 2002 – 2008
VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct 2003 – 2005
VECTRA Mk II (C) универсал 2.2 direct 2003 – 2008
VX220 2.2 i 2000 – 2005
ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.2 16V 1998 – 2004
ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.2 2005